Margecany    May 16. 2004
The Rapid Chess Tournament of individuals (2x15 min)

Kavulic Jan - Memorial 2004



The results (round 9)


 No.  Name                 elo  Club/City        Score  Buch. Progr.
  1   Maník, Mikuláš       2491 Hydina Košice    7.5    53.5   38.5
 2-3  Hlinka, Vasil        2202 Upjš Košice      7      53.0   36.5
      Zambor, Norbert      2319 Hydina Košice    7      52.0   36.5
 4-7  Krajňák, Ján         2094 Kdv Kežmarok     6.5    49.5   33.5
      Tauber, Marek        2192 Upjš Košice      6.5    47.5   33.0
      Hein, Ralf           2228 Hamburg          6.5    46.5   31.0
      Csolto, Tibor Ml.    2154 Magnezit Jelšava 6.5    46.0   33.0
8-13  Mačák, Štefan        2275 Hydina Košice    6      53.0   37.0
      Jurčišin, Imrich     2160 Hydina Košice    6      50.5   31.0
      Kovari, Gabriel      1900 Hydina Košice    6      48.5   29.0
      Pejko, Otomar        2201 Upjš Košice      6      47.5   34.5
      Mních, Jozef         1996 Tatran Prešov    6      42.0   26.0
      Zrost, Rudolf Ml.    1969 Mšk Snv          6      34.5   26.0
14-19 Jacko, Vladimír St.  2195 Markop Prešov    5.5    48.0   33.5
      Hoták, Marián        1933 Lš Poprad        5.5    45.5   28.5
      Pacholský, Radovan   1842 Ošk Margecany    5.5    43.0   27.0
      Majláth, Zdenko      2069 Slovan Gelnica   5.5    43.0   25.5
      Visocký, Peter       1720 Slovan Gelnica   5.5    41.0   25.0
      Turčan, Martin       1794 Šk Prakovce      5.5    35.5   22.0
20-31 Dzurenda, Štefan     2154 Mšk Snv          5      50.0   30.0
      Fečo, Ján            2112 Magnezit Jelšava 5      47.5   27.0
      Regec, Viliam St.    2106 Ošk Margecany    5      46.5   30.5
      Krajňák, Juraj       2222 Kdv Kežmarok     5      43.0   28.0
      Rogos, Ján Ml.       2086 Magnezit Jelšava 5      43.0   28.0
      Kuhnemund, Jorn      1830 Hamburg          5      42.5   22.0
      Miček, Jaroslav      1891 Eltra Krompachy  5      42.0   23.0
      Sabol, Peter         1822 Ošk Margecany    5      42.0   22.5
      Recký, Norbert       2113 Mšk Snv          5      41.0   22.0
      Kaliski, Achim       2008 Hamburg          5      40.5   23.5
      Csolto, Tibor St.    2144 Magnezit Jelšava 5      40.0   23.5
      Šlacký, Stanislav    2013 Šk Slovinky      5      39.5   24.0
32-36 Kovalský, Vladimír   2060 Ošk Margecany    4.5    44.5   24.0
      Staržec, Jozef       2041 Ošk Margecany    4.5    42.0   23.0
      Korfanta, Karol      1996 Ošk Margecany    4.5    41.5   23.0
      Schvabik, Bruno      1882 Mšk Snv          4.5    40.5   19.5
      Krajník, Richard     1820 Upjš Košice      4.5    40.0   24.0
37-50 Vojtko, Marek        2085 Upjš Košice      4      49.0   27.5
      Sedmák, Viktor       1749 Slovan Gelnica   4      45.0   26.0
      Vilčko, Juraj        1680 Slovan Gelnica   4      45.0   24.0
      Pacholský, Martin    2044 Ošk Margecany    4      43.5   25.0
      Rogos, Ján St.       2002 Magnezit Jelšava 4      42.5   22.5
      Nagler, Martin       1770 Hamburg          4      40.5   20.0
      Nahalka, Jan         1976 Tj Ondrášova     4      40.0   23.0
      Krasnay, Milan       2006 Hydina Košice    4      38.5   21.0
      Novotný, Miloš       1440 Šk Slovinky      4      38.0   18.0
      Hoffeins, Hans       1810 Hamburg          4      37.0   17.0
      Chovan, Marián       1350 Prešov           4      37.0   16.0
      Jendrichovsky, Peter 1910 Šk Sabinov       4      36.5   20.5
      Kovari, Emil         1700 Hydina Košice    4      30.0   17.0
      Grinč, Matúš         1461 Šk Sabinov       4      27.0   12.0
51-53 Šlacký, Štefan       1609 Šk Slovinky      3.5    39.0   16.0
      Kaminsky, Ladislav   1772 Šk Sabinov       3.5    37.0   17.0
      Foglár, Ivan         1886 Ošk Margecany    3.5    32.0   13.5
54-60 Morávek, Imrich      1755 Eltra Krompachy  3      39.5   17.0
      Urda, Ondrej         1466 Šk Sabinov       3      37.5   15.0
      Uhrin, Jan           1350 Mšk Snv          3      37.0   17.0
      Pastierik, Jozef     1640 Mšk Snv          3      36.0   15.5
      Hein, Andrea         1462 Hamburg          3      31.0   14.5
      Honig, Dirk          1550 Hamburg          3      30.5   13.0
      Kandráč, Maroš       1484 Šk Sabinov       3      29.5   12.0
61-62 Miček, Jiri          1651 Eltra Krompachy  2.5    29.0   11.5
      Kovariova, Eva       1380 Hydina Košice    2.5    28.5   12.0
63-64 Jacko, Vladimír Ml.  1350 Markop Prešov    2      30.5    6.5
      Maršálek, Ján        1350 Šk Slovinky      2      27.5    7.0
 65   Dabla, Helma         1414 Hamburg          1.5    24.0    3.5
 66   Kopnicky, Jakub      1350 Šk Slovinky      0      29.0    0.0
		

The results between players


No. Name             Fed. Rtg    1    2    3    4    5    6    7    8    9  
1.  Maník, Mikuláš             34:W 20:W  9:W  8:L 19:W 10:W  6:W  3:W  2:D
2.  Zambor, Norbert            35:W 21:W 11:W  3:D  6:L 19:W 12:W 17:W  1:D
3.  Mačák, Štefan              36:W 22:W 10:W  2:D  8:W  6:D  7:W  1:L  9:L
4.  Hein, Ralf                 37:W 23:L 45:W 27:W 12:L 29:W  9:W 11:D 32:W
5.  Krajňák, Juraj             38:W 24:W 15:L 28:W 16:L 30:W 18:L 35:L 33:W
6.  Hlinka, Vasil              39:W 25:W 17:D 15:W  2:W  3:D  1:L 12:W  7:W
7.  Pejko, Otomar              40:W 26:W 19:D 16:D 15:W 11:W  3:L 18:W  6:L
8.  Jacko, Vladimír St.        41:W 27:W 23:W  1:W  3:L 12:L 32:D 21:W 17:L
9.  Tauber, Marek              42:W 28:W  1:L 30:W 22:W 16:D  4:L 34:W  3:W
10. Jurčišin, Imrich           43:W 29:W  3:L 31:W 41:W  1:L 34:L 47:W 35:W
11. Csolto, Tibor Ml.          44:W 30:W  2:L 32:W 50:W  7:L 47:W  4:D 48:W
12. Dzurenda, Štefan           45:L 13:W 33:W 40:W  4:W  8:W  2:L  6:L 31:L
13. Csolto, Tibor St.          46:D 12:L 66:W 20:W 38:L 40:D 33:W 39:L 50:W
14. Recký, Norbert             47:L 46:W 34:L 49:W 25:W 32:L 39:L 37:W 30:W
15. Fečo, Ján                  48:W 31:W  5:W  6:L  7:L 34:L 35:L 46:W 47:W
16. Regec, Viliam St.          49:W 45:D 47:W  7:D  5:W  9:D 17:L 32:L 24:D
17. Krajňák, Ján               50:W 32:W  6:D 19:L 34:W 38:W 16:W  2:L  8:W
18. Rogos, Ján Ml.             51:W 47:L 35:W 41:L 31:W 50:W  5:W  7:L 34:L
19. Vojtko, Marek              52:W 66:W  7:D 17:W  1:L  2:L 38:L 43:D 40:L
20. Majláth, Zdenko            53:W  1:L 37:D 13:L 59:W 27:W 41:W 48:L 28:W
21. Kovalský, Vladimír         54:W  2:L 38:L 48:D 44:W 42:W 24:W  8:L 43:L
22. Pacholský, Martin          55:W  3:L 39:W 47:W  9:L 41:D 48:L 27:D 25:L
23. Staržec, Jozef             56:W  4:W  8:L 34:L 32:L 52:D 42:W 28:L 49:W
24. Šlacký, Stanislav          57:W  5:L 40:L 37:W 33:D 45:W 21:L 41:W 16:D
25. Kaliski, Achim             58:W  6:L 44:W 38:D 14:L 48:L 52:D 56:W 22:W
26. Krasnay, Milan             59:W  7:L 41:L 51:W 35:W 47:L 43:L 49:L 55:W
27. Rogos, Ján St.             60:W  8:L 48:W  4:L 40:D 20:L 44:W 22:D 38:L
28. Korfanta, Karol            61:W  9:L 43:W  5:L 47:L 33:D 45:W 23:W 20:L
29. Mních, Jozef               62:W 10:L 50:L 52:W 66:W  4:L 40:W 38:W 39:W
30. Nahalka, Jan               63:W 11:L 49:W  9:L 62:W  5:L 50:L 52:W 14:L
31. Zrost, Rudolf Ml.          64:W 15:L 53:W 10:L 18:L 56:W 46:W 50:W 12:W
32. Hoták, Marián              65:W 17:L 59:W 11:L 23:W 14:W  8:D 16:W  4:L
33. Jendrichovsky, Peter       66:L 52:W 12:L 54:W 24:D 28:D 13:L 55:W  5:L
34. Kovari, Gabriel             1:L 51:W 14:W 23:W 17:L 15:W 10:W  9:L 18:W
35. Miček, Jaroslav             2:L 54:W 18:L 56:W 26:L 62:W 15:W  5:W 10:L
36. Foglár, Ivan                3:L 53:L 46:D 55:W 45:L 37:L 63:W 44:L 61:W
37. Schvabik, Bruno             4:L 56:W 20:D 24:L 48:L 36:W 57:W 14:L 44:W
38. Pacholský, Radovan          5:L 55:W 21:W 25:D 13:W 17:L 19:W 29:L 27:W
39. Kuhnemund, Jorn             6:L 58:W 22:L 62:L 53:W 59:W 14:W 13:W 29:L
40. Sabol, Peter                7:L 57:W 24:W 12:L 27:D 13:D 29:L 59:W 19:W
41. Krajník, Richard            8:L 60:W 26:W 18:W 10:L 22:D 20:L 24:L 53:W
42. Hoffeins, Hans              9:L 59:L 58:W 53:D 57:W 21:L 23:L 45:D 56:W
43. Turčan, Martin             10:L 62:W 28:L 66:L 54:W 61:W 26:W 19:D 21:W
44. Kaminsky, Ladislav         11:L 61:W 25:L 57:D 21:L 53:W 27:L 36:W 37:L
45. Nagler, Martin             12:W 16:D  4:L 50:L 36:W 24:L 28:L 42:D 66:W
46. Morávek, Imrich            13:D 14:L 36:D 59:L 58:W 66:W 31:L 15:L 62:L
47. Sedmák, Viktor             14:W 18:W 16:L 22:L 28:W 26:W 11:L 10:L 15:L
48. Visocký, Peter             15:L 63:W 27:L 21:D 37:W 25:W 22:W 20:W 11:L
49. Kovari, Emil               16:L 64:W 30:L 14:L 56:L 63:W 61:W 26:W 23:L
50. Vilčko, Juraj              17:L 65:W 29:W 45:W 11:L 18:L 30:W 31:L 13:L
51. Miček, Jiri                18:L 34:L 60:W 26:L 61:L 65:W 56:L 66:L 63:D
52. Pastierik, Jozef           19:L 33:L 61:W 29:L 65:W 23:D 25:D 30:L 59:L
53. Šlacký, Štefan             20:L 36:W 31:L 42:D 39:L 44:L 62:W 57:W 41:L
54. Honig, Dirk                21:L 35:L 63:W 33:L 43:L 64:W 59:L 60:W 58:L
55. Kandráč, Maroš             22:L 38:L 62:L 36:L 64:W 60:W 66:W 33:L 26:L
56. Urda, Ondrej               23:L 37:L 65:W 35:L 49:W 31:L 51:W 25:L 42:L
57. Hein, Andrea               24:L 40:L 64:W 44:D 42:L 58:W 37:L 53:L 60:D
58. Grinč, Matúš               25:L 39:L 42:L 63:W 46:L 57:L 65:W 64:W 54:W
59. Novotný, Miloš             26:L 42:W 32:L 46:W 20:L 39:L 54:W 40:L 52:W
60. Dabla, Helma               27:L 41:L 51:L 65:L 63:L 55:L 64:W 54:L 57:D
61. Kovariova, Eva             28:L 44:L 52:L 64:W 51:W 43:L 49:L 63:D 36:L
62. Chovan, Marián             29:L 43:L 55:W 39:W 30:L 35:L 53:L 65:W 46:W
63. Jacko, Vladimír Ml.        30:L 48:L 54:L 58:L 60:W 49:L 36:L 61:D 51:D
64. Kopnicky, Jakub            31:L 49:L 57:L 61:L 55:L 54:L 60:L 58:L 65:L
65. Maršálek, Ján              32:L 50:L 56:L 60:W 52:L 51:L 58:L 62:L 64:W
66. Uhrin, Jan                 33:W 19:L 13:L 43:W 29:L 46:L 55:L 51:W 45:L



Margecany    May 16. 2004
The Rapid Chess Tournament of individuals (2x15 min)

Kavulic Jan - Memorial 2004

2024.05.15 18:27:00Play chess for a pleasure ...     (c) 2013  ch.m.
check this page for valid XHTML 1.0 Strictcheck this page for valid CSS level 2.1
>>> Bacha exception 001: SQLSTATE[22001]: String data, right truncated: 7 ERROR: value too long for type character varying(40)