Erb-Gelnica

Gelnica    April 25. 2004
Pohár Oslobodenia - 18. ročník turnaja v bleskovom šachu

The Blitz Chess Tournament of individuals






 Výsledky ročníka 2004 
 Por.  Meno                  N-ELO   Klub           Skóre  Str.B.  Buch.  Progr.
    1  Zambor, Norbert        2304  Hydina Košice    14    117.0   138.0  114.0
    2  Maník, Mikuláš         2493  Hydina Košice    13.5  115.0   135.0  107.5
    3  Krajňák, Ján           2100  Kežmarok KDV     11.5  114.5   135.0   88.5
    4  Hlinka, Michal         2283  Hydina Košice    11    117.0   138.0   87.0
    5  Mačák, Štefan          2310  Hydina Košice    10.5  119.0   140.5   87.5
  6-8  Mních, Jozef           1996  Tatran Prešov     9    117.5   137.5   75.0
       Kovalský, Vladimír     2060  Margecany OŠK     9    117.5   133.5   75.5
       Jacko, Vladimír St.    2190  Markob Prešov     9    116.0   137.0   74.0
 9-11  Turčan, Martin         1794  ŠK Prakovce       8.5  107.0   123.0   66.0
       Regec, Viliam Ml.      2202  Slovan Gelnica    8.5  106.5   127.5   69.5
       Krajník, Richard       1795  UPJŠ Košice       8.5   99.0   115.5   62.0
12-19  Davidovič, Miroslav    2051  Akademik Košice   8    118.0   133.0   69.0
       Juhar, Roman           2081  UPJŠ Košice       8    115.5   136.5   73.0
       Korytko, Peter         2093  ŠO Svit           8    114.0   135.0   71.5
       Turzák, Milan st.      2040  Slovan Gelnica    8    108.5   129.5   68.0
       Šlacký, Stanislav      1975  Slovan Gelnica    8    107.0   123.5   70.5
       Jurčišin, Imrich       2150  Hydina Košice     8     95.5   110.5   57.5
       Šlacký, Štefan         1645  Slovan Gelnica    8     93.5   108.0   53.0
       Pacholský, Radovan     1842  Margecany OŠK     8     81.5    91.0   52.0
20-26  Krajňák, Juraj         2222  Kežmarok KDV      7.5  120.0   140.0   73.5
       Vrškovy, Rastislav st. 1350  Prešov            7.5  104.5   121.5   66.5
       Fenďa, Zdenek          2060  Margecany OŠK     7.5  104.5   121.5   63.5
       Miček, Jaroslav        1842  ŠK Krompachy      7.5  100.5   113.0   63.5
       Vrškovy, Rastislav ml. 1350  Prešov            7.5   96.0   108.0   59.5
       Chovan, Marian         1350  Prešov            7.5   94.0   105.0   55.5
       Slovinský, Štefan      1739  ŠK Prakovce       7.5   87.5    97.5   56.0
27-32  Vilčko, Juraj          1670  Slovan Gelnica    7    103.0   120.5   63.5
       Morávek, Imrich        1749  ELTRA Krompachy   7     96.0   108.0   58.0
       Novotný, Miloš         1420  Slovinky          7     87.5    97.5   54.0
       Macejko, Miroslav      1740  ŠK Prakovce       7     84.5    94.0   50.0
       Valko, Jozef           1806  UPJŠ Košice       7     76.5    91.0   49.0
       Benko, Jozef           1650  UPJŠ Košice       7     73.5    83.0   47.0
33-34  Keruľ, Jozef           1350  Slovan Gelnica    6.5   83.5    93.0   46.0
       Visocký, Peter         1654  Slovan Gelnica    6.5   78.0    90.5   49.0
35-37  Majláth, Zdenko        2061  Slovan Gelnica    6     82.5    97.0   51.0
       Jalč, Matej            1350  Slovan Gelnica    6     81.0    91.0   47.0
       Sedmák, Viktor         1745  Slovan Gelnica    6     74.0    83.0   43.0
   38  Nunhart, Ján           1450  Slovinky          5.5   82.0    91.5   47.5
   39  Petko, Peter           1350  Slovan Gelnica    3     75.0    84.0   26.0
   40  Cehuľa, Cyril          1350  Gelnica           2     81.0    91.0   17.0
41-42  Dromblikovič, Štefan   1350  Slovan Gelnica    1     80.0    89.0    1.0
       Turzák, Milan ml.      1350  Slovan Gelnica    1     78.0    87.0   12.0

www.gelnica.chess.sk/



Erb-Gelnica Logo-Sachovy Oddiel Gelnica

Gelnica    April 25. 2004
Pohár Oslobodenia - 18. ročník turnaja v bleskovom šachu

The Blitz Chess Tournament of individuals

2024.05.16 01:55:43Play chess for a pleasure ...     (c) 2013  ch.m.
check this page for valid XHTML 1.0 Strictcheck this page for valid CSS level 2.1
>>> Bacha exception 001: SQLSTATE[22001]: String data, right truncated: 7 ERROR: value too long for type character varying(40)